達宏美拓金屬密度計DA-300ME主要針對:
有色金屬、稀有金屬、金屬材料、硬質合金、磁性材料、粉末冶金、航天器零部件、產品制造、冶金產品制造、貴金屬制品、金屬密封件、傳動部件等新型材料研究驗室。
優(yōu)點:
1、采用德國進口感應器,更好的測量重復性
2、免翻蓋式測量架,更簡便的操作
3、防水機身薄膜,保護機身內部免滲水
4、PC材質水槽,耐磨耐摔,防腐蝕
5、0.5cm不銹鋼吊線,不彎不變形、與吊欄垂直不碰觸水槽
6、可測定二元混合材料中的主要材料含量百分比%
其它功能:
1、只要是固體狀態(tài)皆可測量
2、使用水作介質,也可使用其它液體介質
3、具有水溫補償功能
4、配置防風防塵罩,標準RS-232通信接口
5、選配DE-40打印機,使測量結果自動打印
6、可適應現(xiàn)場,實驗室等所場
7、提供三年品質保障服務
操作步驟
1、在顯示0.000g狀態(tài)下,將產品放入測量臺,待顯示穩(wěn)定后,按ENTER鍵記憶,顯示屏狀態(tài)符號M1變M2;
2、將產品放入水中,待顯示穩(wěn)定后,按ENTER鍵記憶,狀態(tài)符號M2消失,三角符號指向標示SG,即顯示為密度值。
技術指標:
品牌 | DahoMeter達宏美拓 | |||||||||
型號 | DA-300ME | DA-600ME | DA-900ME | DA-1200ME | DA -2000ME | DA-3000ME | DE-150ME | DE-250ME | ||
稱重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | ||
稱重精度 | 0.005g | 0.01g | 0.001g | |||||||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |||||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | ||||||||
測量平臺 | ABS一體注塑成型免翻蓋測量架 | 鋁合金成型 | ||||||||
結果顯示 | 密度、體積、百分比含量 | |||||||||
水槽 | 常規(guī):一體注塑成型專業(yè)透明測量水槽(尺寸:長15.3 cm×寬10.7 cm×高9.3cm) | |||||||||
測量步驟 | ①將產品放入測量臺,顯示產品重量,按ENTER鍵記憶。 ②將產品放入水中,顯示水中重量,按ENTER鍵,即顯示密度值。 | |||||||||
參數(shù)設定 | 水溫設定、測量介質密度設定、物質主要材料及次要材料密度設定 | |||||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動檢測 | |||||||||
標準附件 | ①主機、②水槽、③測量臺、④鑷子、⑤溫度計、⑥砝碼、⑦防風防塵罩、⑧電源變壓器一個 | |||||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認歐規(guī)標準插頭,或選擇其它國別標準插頭) | |||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 深圳市達宏美拓密度測量儀器有限公司 版權所有 備案號:粵ICP備17043722號 技術支持:儀表網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:184460 管理登陸